ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

จุดเด่นผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย: พันล้านบาท)
งบการเงินรวม

ปี2566

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
เงินให้สินเชื่อ(1) 2,576.5 2,592.8   2,629.0 2,334.8
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) 99.4 101.1 106.8 107.1
สินทรัพย์ 3,677.7 3,592.4 3,556.7 3,327.8
เงินฝาก 2,646.9 2,590.2 2,614.7 2,463.2
หนี้สิน 3,256.8 3,199.8 3,182.6 2,972.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 402.4  376.3 360.1 343.5
เงินกองทุนชั้นที่ 1(2) 375.4 355.9 348.3 315.8 
เงินกองทุนทั้งสิ้น(2) 441.4 422.1 415.5 382.1 
รายได้ดอกเบี้ย 152.4 113.5 104.8 112.8
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 39.0 23.1  21.5 24.5
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 113.4 90.4 83.4 88.3
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28.7 28.1 28.3 27.7
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7.8 7.8 8.3 7.2
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20.9 20.3 20.0 20.5
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 149.5 125.4 115.8 122.2
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 62.2 54.8 52.7 53.5
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 37.1 24.3 32.5 44.9
ภาษีเงินได้ 9.9 9.1 6.0 4.4
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 36.6 33.7 21.6 16.7
 
ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
ปี2566 2565 ปี 2564 ปี 2563
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวม(1) 97.34 100.10 100.54 94.79 
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (Gross) 3.08 3.26 3.50 3.81
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) 17.62 16.69 16.86 15.79 
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) 20.71 19.80 20.12 19.11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) 1.01 0.94  0.63 0.53
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(4) 9.40 9.15 6.14 4.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.62 2.41 1.54 1.20
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 28.78 26.91 25.75 24.57

(1) เงินให้สินเชื่อ หัก รายได้รอตัด
(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำตามเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศธปท.
(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / สินทรัพย์เฉลี่ย
(4) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)